NoCut® sleeve
- Résistance aux coupures certifiées
- Manipulation facile grâce à un faible poids
- Le tuyau NoCut peut être positionné librement sur la sangle ou l'élingue de levage
- 0.5 m
Nom du produit | NoCut® sleeve |
---|---|
Intitulé du produit | Le nouveau tuyau de protection haute performance pour les élingues rondes et les sangles de levage avec une résistance élevée à la coupure et à l'abrasion |
Description longue du produit 1 | La gaine NoCut®Sleeve est fabriquée en tissant des fibres à haute ténacité de HMPE pour offrir à vos élingues textiles la meilleure protection contre les coupures dues aux charges à bords coupants. Elle ne représente aucun problème pour la rotation et le basculement de la charge. En outre, la structure spéciale côtelée de la gaine NoCut®sleeve, facilite le mouvement de l’élingue à l’intérieur. NoCut®sleeve protège l’accessoire de levage même contre les efforts tranchants qui peuvent se produire lors du levage de la charge. Là où le rayon est ≥ 1mm, les mouvements relatifs entre la charge et la protection NoCut® sont admis dans la mesure où le tassement qui en découle ne dépasse pas quelques centimètres lors du levage d’une charge. En cas de préparation de l‘opération de levage en collaboration avec les techniciens expérimentés de SpanSet, de telle sorte qu‘aucun glissement entre la charge et la protection anti-coupure ne se produise pendant le levage, la protection anticoupure peut être garantie pour des rayons inférieurs à 1 mm aussi. En version standard, la gaine NoCut®sleeve est livrée prête à l‘emploi, bordée de manchettes en plastique, en longueurs multiples de 250 mm, avec un minimum de 500 mm, et en largeurs variables de 45 à 315 mm. |
Protection d'étiquette | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Epaisseur des tubes | 13 mm |
Longueur | 500 mm |
Contenu des unités d'emballage (UE) | 1 |

Protection textile contre les coupures avec un faible poids
Protection textile contre les coupures avec un faible poids


Utilisable des deux côtés
Utilisable des deux côtés


Tendance
Tendance
